集合啦動(dòng)物森友會(huì)南北半球珍稀魚類匯總 集合啦動(dòng)物森友會(huì)南北半球珍稀魚類價(jià)格位置時(shí)間詳情
集合啦動(dòng)物森友會(huì)南北半球珍稀魚類有哪些?集合集合價(jià)格集合啦動(dòng)物森友會(huì)游戲中有很多的珍稀魚類,而且南北半球的啦動(dòng)啦動(dòng)還不一樣,大家知道它們的物森物森位置價(jià)格、出現(xiàn)位置及出現(xiàn)時(shí)間嗎?友會(huì)魚類友會(huì)魚類不清楚的玩家,下面小編為大家?guī)砹思侠矂?dòng)物森友會(huì)南北半球珍稀魚類價(jià)格位置時(shí)間詳情,南北南北一起來看看吧。半球半球
集合啦動(dòng)物森友會(huì)南北半球珍稀魚類價(jià)格、珍稀珍稀出現(xiàn)位置和時(shí)間

北半球
| 名稱 | 價(jià)格 | 出現(xiàn)月份 | 出現(xiàn)位置 | 出現(xiàn)時(shí)間 |
| 遠(yuǎn)東哲羅魚 | 15000 | 12月~3月 | 懸崖上 | 下午4點(diǎn)~上午9點(diǎn) |
| 金鱒 | 15000 | 3月~5月/9月~11月 | 懸崖上 | 下午4點(diǎn)~上午9點(diǎn) |
| 鱘魚 | 10000 | 9月~3月 | 出海口 | 全天 |
| 矛尾魚 | 15000 | 任何月份 | 大海(雨天) | 全天 |
| 條石鯛 | 5000 | 3月~11月 | 大海 | 全天 |
| 燈籠魚 | 2500 | 11月~3月 | 大海 | 下午4點(diǎn)~上午9點(diǎn) |
| 太平洋桶眼魚 | 15000 | 任何月份 | 大海 | 下午9點(diǎn)~上午4點(diǎn) |
| 鯛魚 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
| 皇帶魚 | 9000 | 1月~5月 | 大海 | 全天 |
| 海蝴蝶 | 1000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
| 旗魚 | 10000 | 11月~4月/7月~9月 | 碼頭 | 全天 |
| 金槍魚 | 7000 | 11月~4月 | 碼頭 | 全天 |
| 蘭壽金魚 | 4500 | 任何月份 | 水池 | 上午9點(diǎn)~下午4點(diǎn) |
| 錦鯉 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 下午4點(diǎn)~上午9點(diǎn) |
| 金魚 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
| 凸眼金魚 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 上午9點(diǎn)~下午4點(diǎn) |
南半球
| 名稱 | 價(jià)格 | 出現(xiàn)月份 | 出現(xiàn)位置 | 出現(xiàn)時(shí)間 |
| 翻車魚 | 4000 | 1月~3月 | 大海 | 上午4點(diǎn)~下午9點(diǎn) |
| 鯊魚 | 價(jià)格未記載 | 12月~3月 | 大海 | 上午4點(diǎn)~下午9點(diǎn) |
| 吸盤魚 | 1500 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
| 雙髻鯊 | 8000 | 12月~3月 | 大海 | 上午4點(diǎn)~下午9點(diǎn) |
| 鋸鯊 | 12000 | 12月~3月 | 大海 | 下午3點(diǎn)~上午9點(diǎn) |
| 鯨鯊 | 13000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
| 裸胸鱔 | 2000 | 2月~4月 | 大海 | 全天 |
| 鯛魚 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
| 條石鯛 | 5000 | 1月~5月/9~12月 | 大海 | 全天 |
| 鮭魚 | 1800 | 3月 | 出海口 | 全天 |
| 帝王鮭 | 10000 | 3月 | 出海口 | 全天 |
| 鱘魚 | 10000 | 3月~9月 | 出海口 | 全天 |
| 骨舌魚 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
| 神仙魚 | 3000 | 11月~4月 | 河流 | 下午4點(diǎn)~上午9點(diǎn) |
| 水虎魚 | 2500 | 12月~3月 | 河流 | 未記載 |
| 中華絨螯蟹 | 2000 | 3月~5月 | 河流 | 上午9點(diǎn)~下午4點(diǎn) |
| 鱉 | 3700 | 2月~3月 | 河流 | 上午4點(diǎn)~下午9點(diǎn) |
| 巨骨舌魚 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
| 鲯鰍 | 15000 | 12月~3月 | 河流 | 上午4點(diǎn)~下午9點(diǎn) |
| 白班狗魚 | 1800 | 3月~6月 | 河流 | 全天 |
| 錦鯉 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
| 雀鱔 | 6000 | 12月~3月 | 水池 | 上午4點(diǎn)~下午9點(diǎn) |
以上就是匯總小編為大家?guī)淼募侠矂?dòng)物森友會(huì)南北半球珍稀魚類價(jià)格、出現(xiàn)位置和時(shí)間,時(shí)間希望對(duì)各位玩家有所幫助。詳情
集合集合價(jià)格本文地址:http://www.gdshian.com/html/218d12299659.html
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場。
本文系作者授權(quán)發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。